Declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante
Cronograma
Actividades Permanentes
Miércoles 24 de Septiembre al Sabado 27 De Septiembre - 16 A 20 Hs.
Sala 1:
- Morphing.
- ¿Sólido o líquido? ¡Descubre los fluidos no Newtonianos!
Sala 2:
- Matemagia.
- Imaginación y Matemática. Muestra interactiva.
- El rincón de los problemas: habrá problemas matemáticos para resolver. Se realizarán sorteos entre aquellos que puedan resolver alguno de los problemas propuestos.
Sala 3:
- Conferencias, cine y documentales.
Sala 4:
- Origami Matemático.
- Mandalas.
Patio Central:
- Exposición Concurso de Fotografía Matemática .
- Matejuegos.
- Billar Elíptico.
- Catenaria: ¿Puede funcionar un cuatriciclo de ruedas cuadradas?
- Laberinto Matemático.
Actividades Programadas
| Miércoles 24/09 | ||
|---|---|---|
| Origami Matemático. | ||
| Inscripción Taller de Mandalas | ||
| Laberinto Matemático: ¿1+1=3?. | ||
| Taller de construcción de Mandalas en 3D. (Cupo 6 personas) | ||
| "Imaginación y Matemática". Muestra interactiva. Dra. Mariana Prieto (UBA) | ||
| Superficies Minimales. Pompas de jabón. | ||
| Inauguración de la Semana de la Matemática. | ||
| Entrega de premios del concurso de fotografía. | ||
| Conferencia Inaugural: "Filatelia y Matemática: La educación matemática a través de los sellos postales", Dr. Edgardo Fernández Stacco | ||
| Jueves 25/09 | ||
| Origami Matemático. | ||
| Inscripción Taller de Mandalas | ||
| Taller de construcción de Mandalas en 3D. (Cupo 6 personas) | ||
| "Imaginación y Matemática". Muestra interactiva. Dra. Mariana Prieto (UBA) | ||
| Charla-Show "La Magia como herramienta didáctica". Ing. Fontao | ||
| Superficies Minimales. Pompas de jabón. | ||
| Conferencia: "Compresión de imágenes y matemática", Dr. Daniel Carando. | ||
| Cine Matemático "The bank" (El juego de la banca). | ||
| Viernes 26/09 | ||
| Origami Matemático. | ||
| Inscripción Taller de Mandalas | ||
| Taller de construcción de Mandalas en 3D. (Cupo 6 personas) | ||
| "Imaginación y Matemática". Muestra interactiva. Dra. Mariana Prieto (UBA) | ||
| Conferencia: "Birkhoff y Mozart (estética y música)", Mg. Rosana Entizne. | ||
| Superficies Minimales. Pompas de jabón. | ||
| Conferencia: "Lectura, Mirada y Matemática (LMM… ¡Qué casualidad…!)", Dra. Liliana Castro. | ||
| Sabado 27/09 | ||
| Origami Matemático. | ||
| Inscripción Taller de Mandalas | ||
| Laberinto Matemático: ¿1+1=3?. | ||
| Taller de construcción de Mandalas en 3D. (Cupo 6 personas) | ||
| "Imaginación y Matemática". Muestra interactiva. Dra. Mariana Prieto (UBA) | ||
| Conferencia: "Cuadrados Mágicos", Lic. Roberto Pavone. | ||
| Superficies Minimales. Pompas de jabón. | ||
| Conferencia de Cierre: "¿Magia o matemática?", Dr. Diego Castaño. | ||
| Cierre de la Semana de la Matemática. | ||
| Cierre Musical: Ensamble vocal "Música Innova" | ||



